ごあいさつ
お知らせ
2019-04-26 17:05:00
小児科診療日が次のとおり変更になります。
- 5月14日(火) 髙清水奈央先生
午前9時から午前11時30分まで
- 5月16日(木) 星 能元先生
午前10時から午後2時30分まで
2019-04-26 16:51:00
葛巻病院では、今年度第1回目の糖尿病教室を開催します。
どなたでも参加できますので、ぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか。
【日 時】令和元年5月16日(木) 午後2時~午後2時40分
【場 所】葛巻病院1階 活・いきホール
【テーマ】糖尿病について
【講 師】葛巻病院内科嘱託医師 阿部郁夫
【参加費】無料
2019-04-26 16:41:00
第8回町民開放スペース活用企画として、オカリナの会によるミニコンサートを開催します。みなさま、是非ともお越しください。
|
|
詳しくは、チラシをご覧ください。 08 オカリナの会_葛_20190510.pdf (0.54MB) |
2019-04-26 15:40:00
平成30年度(9月~3月)疾病大分類別・性別退院患者数をお知らせします。
大分類 | ICD | 男 | 女 | 総数 | 構成比 | |
1 | 感染症及び寄生虫症 | A00-B99 | 5 | 5 | 10 | 4.27% |
2 | 新生物 | C00-D48 | 13 | 5 | 18 | 7.69% |
3 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | E00-E90 | 3 | 9 | 12 | 5.13% |
5 | 精神及び行動の障害 | F00-F99 | 0 | 2 | 2 | 0.85% |
6 | 神経系の疾患 | G00-G99 | 5 | 1 | 6 | 2.56% |
7 | 眼及び付属器の疾患 | H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | 0 | 3 | 3 | 1.28% |
9 | 循環器系の疾患 | I00-I99 | 16 | 15 | 31 | 13.25% |
10 | 呼吸器系の疾患 | J00-J99 | 24 | 31 | 55 | 23.50% |
11 | 消化器系の疾患 | K00-K93 | 10 | 8 | 18 | 7.69% |
12 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | 2 | 7 | 9 | 3.85% |
13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | 7 | 12 | 19 | 8.12% |
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | 3 | 15 | 18 | 7.69% |
15 | 妊娠、分娩及び産じょく | O00-O99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 周産期に発生した病態 | P00-P96 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 先天奇形、変形及び感色体異常 | Q00-Q99 | 0 | 1 | 1 | 0.43% |
18 | 症状、微候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | 6 | 11 | 17 | 7.26% |
19 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | 12 | 3 | 15 | 6.41% |
20 | 傷病及び死亡の外因 | V01-Y98 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 特殊目的用コード | U | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合計 | 106 | 128 | 234 | 100% |
2019-04-17 17:45:00
眼科の診療日は月曜日と水曜日の午後です。5月の診療日は次のとおりです。
【診療日】13日、15日、20日、22日、27日、29日(1日、8日は休診となります。)
【受付】午後1時~午後3時
予約診療となりますが、救急患者さんはご相談ください。